Автор: msk
Автовышка Hyundai 45м
| Высота подъема | 45 м |
| Грузоподъемность люльки | 300 кг |
| Масса | 14 т |
| Стоимость | от 24000р за смену |
Заказать
Автовышка HINO 500 22м
| Высота подъема | 22 м |
| Грузоподъемность люльки | 200 кг |
| Масса | 7,5 т |
| Стоимость | от 12000р за смену |
Заказать
Автобетононасос PUTZMEISTER М 46
| Высота подачи | 46 м |
| Длина | 14 м |
| Масса | 34 т |
| Стоимость | от 36000р за смену |
Заказать
Автобетононасос IVECO Trakker
| Высота подачи | 37 м |
| Длинна | 12 м |
| Размер площадки | 6 х 8 м |
| Стоимость | от 28000р за смену |
Заказать
Автобетононасос PUTZMEISTER М 24-4
| Высота подачи | 28 м |
| Дальность подачи | 23,4 м |
| Размер площадки | 6 х 8 м |
| Стоимость | от 20000р за смену |
Заказать
Автокран КАМАЗ Ивановец 32т
| Грузоподъемность | 32 т |
| Длина стрелы | 31 м |
| Стоимость | от 16000р за смену |
Заказать
Кран-манипулятор КАМАЗ 65115 (удлиненный)
| Грузоподъемность борта | 20 т |
| Грузоподъемность стрелы | 7 т |
| Длина борта | 13,6 м |
| Длина стрелы | 20 м |
| Стоимость | от 16000р за смену |
| Дополнительное оборудование | Коники, пирамиды, присоски, люльки, услуги стропальщика |
Заказать
Кран-манипулятор КАМАЗ 65115 вездеход
| Грузоподъемность борта | 10 т |
| Грузоподъемность стрелы | 7 т |
| Длина борта | 6 м |
| Длина стрелы | 22 м |
| Стоимость | от 16000р за смену |
Заказать
Экскаватор-погрузчик GCB 3CX SM 4T
| Передний ковш | 1.1 м³ |
| Обратная лопата | 0.2 м³ |
| Максимальная глубина копания | 5000 мм |
| Дополнительное оборудование | гидромолот |
| Стоимость | от 12000р за смену |
Заказать